Files
LDETR_V1/train_run2_gpu.log
2026-08-18 18:50:32 +05:30

34 lines
2.3 KiB
Plaintext

Using device: cuda
train=3264 val=362 samples
epoch 0 step 20 lr 6.67e-06 loss 1.7249 (cls 0.7415 reg 0.0430 ep 0.0270)
epoch 0 step 40 lr 1.33e-05 loss 1.4445 (cls 0.6270 reg 0.0330 ep 0.0257)
epoch 0 step 60 lr 2.00e-05 loss 1.3320 (cls 0.5855 reg 0.0277 ep 0.0227)
epoch 0 step 80 lr 2.67e-05 loss 1.2668 (cls 0.5647 reg 0.0235 ep 0.0199)
epoch 0 step 100 lr 3.33e-05 loss 1.2138 (cls 0.5473 reg 0.0203 ep 0.0179)
epoch 0 step 120 lr 4.00e-05 loss 1.1753 (cls 0.5346 reg 0.0179 ep 0.0167)
epoch 0 step 140 lr 4.67e-05 loss 1.1205 (cls 0.5117 reg 0.0162 ep 0.0163)
epoch 0 step 160 lr 5.33e-05 loss 1.0547 (cls 0.4813 reg 0.0152 ep 0.0161)
epoch 0 step 180 lr 6.00e-05 loss 0.9954 (cls 0.4542 reg 0.0143 ep 0.0155)
epoch 0 step 200 lr 6.67e-05 loss 0.9368 (cls 0.4272 reg 0.0135 ep 0.0149)
epoch 0 step 220 lr 7.33e-05 loss 0.8772 (cls 0.3994 reg 0.0128 ep 0.0143)
epoch 0 step 240 lr 8.00e-05 loss 0.8338 (cls 0.3789 reg 0.0124 ep 0.0139)
epoch 0 step 260 lr 8.67e-05 loss 0.7896 (cls 0.3580 reg 0.0120 ep 0.0135)
epoch 0 step 280 lr 9.33e-05 loss 0.7535 (cls 0.3410 reg 0.0117 ep 0.0131)
epoch 0 step 300 lr 1.00e-04 loss 0.7211 (cls 0.3261 reg 0.0112 ep 0.0127)
epoch 0 step 320 lr 1.00e-04 loss 0.6926 (cls 0.3128 reg 0.0109 ep 0.0123)
epoch 0 step 340 lr 1.00e-04 loss 0.6691 (cls 0.3023 reg 0.0105 ep 0.0119)
epoch 0 step 360 lr 1.00e-04 loss 0.6456 (cls 0.2914 reg 0.0103 ep 0.0114)
epoch 0 step 380 lr 1.00e-04 loss 0.6255 (cls 0.2821 reg 0.0100 ep 0.0110)
epoch 0 step 400 lr 1.00e-04 loss 0.6058 (cls 0.2732 reg 0.0098 ep 0.0106)
[epoch 0] time=1.6min val_acc=0.3567 fp=0.0996 fn=0.0110
new best (acc=0.3567), saved best.pt
epoch 1 step 420 lr 1.00e-04 loss 0.2317 (cls 0.1039 reg 0.0043 ep 0.0023)
epoch 1 step 440 lr 1.00e-04 loss 0.2455 (cls 0.1115 reg 0.0041 ep 0.0021)
epoch 1 step 460 lr 1.00e-04 loss 0.2396 (cls 0.1094 reg 0.0038 ep 0.0019)
epoch 1 step 480 lr 1.00e-04 loss 0.2309 (cls 0.1051 reg 0.0038 ep 0.0019)
epoch 1 step 500 lr 1.00e-04 loss 0.2224 (cls 0.1013 reg 0.0036 ep 0.0018)
epoch 1 step 520 lr 1.00e-04 loss 0.2321 (cls 0.1058 reg 0.0037 ep 0.0017)
epoch 1 step 540 lr 1.00e-04 loss 0.2246 (cls 0.1024 reg 0.0036 ep 0.0016)
epoch 1 step 560 lr 1.00e-04 loss 0.2242 (cls 0.1020 reg 0.0037 ep 0.0017)
epoch 1 step 580 lr 1.00e-04 loss 0.2265 (cls 0.1031 reg 0.0037 ep 0.0016)